索引号: | 11341800003280335F/202508-00030 | 组配分类: | 管理 |
发布机构: | 池州市住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 市安居公司公共租赁住房情况一览表(2025年6月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-08-15 14:44 | |
废止日期: |
序号 | 房屋座落 | 办证情况(是/否) | 房屋总面积(M2) | 已出租房产(453套) | 闲置房产(54套),未移交1套 | ||||||||||
出租房屋楼号 | 房屋性质 | 出租总面积(M2) | 承租人姓名 | 建筑面积(M2) | 租金标准(元/M2) | 月租(元) | 房屋性质 | 闲置房屋楼号 | 办证情况(是/否) | 建筑面积(M2) | 闲置总面积(M2) | ||||
1 | 秋浦花园 共计1套,出租1套 |
否 | 74.58 | 秋浦花园7幢504 | 保障性住房 | 74.58 | 罗仁勇 | 74.58 | 4.7 | 350.5 | |||||
2 | 皖江花园 共计17套,出租2套 |
否 | 2446.43 | 皖江花园1#303 | 保障性住房 | 198.92 | 汪绍来 | 99.46 | 2.64 | 262.6 | 保障性住房 | 皖江花园1#101 | 否 | 115.41 | 2247.51 |
皖江花园1#502 | 人才公寓 | 张彩云 | 99.46 | 5.76 | 572.9 | 人才公寓 | 皖江花园1#103 | 否 | 99.46 | ||||||
保障性住房 | 皖江花园1#602 | 否 | 162.47 | ||||||||||||
保障性住房 | 皖江花园1#603 | 否 | 162.47 | ||||||||||||
保障性住房 | 皖江花园1#604 | 否 | 162.47 | ||||||||||||
保障性住房 | 皖江花园2#101 | 否 | 118.34 | ||||||||||||
保障性住房 | 皖江花园2#103 | 否 | 118.34 | ||||||||||||
保障性住房 | 皖江花园2#106 | 否 | 118.34 | ||||||||||||
保障性住房 | 皖江花园2#201 | 否 | 118.34 | ||||||||||||
保障性住房 | 皖江花园2#601 | 否 | 200.49 | ||||||||||||
保障性住房 | 皖江花园2#602 | 否 | 156.8 | ||||||||||||
保障性住房 | 皖江花园2#603 | 否 | 200.49 | ||||||||||||
保障性住房 | 皖江花园2#604 | 否 | 156.8 | ||||||||||||
保障性住房 | 皖江花园2#605 | 否 | 156.8 | ||||||||||||
保障性住房 | 皖江花园2#606 | 否 | 200.49 | ||||||||||||
3 | 青峰花园 共计6套,出租4套 |
否 | 744.49 | 青峰花园15幢106 | 保障性住房 | 565.91 | 吴根发 | 90.98 | 2.28 | 207.4 | 保障性住房 | 青峰花园15幢305 | 否 | 90.98 | 178.58 |
青峰花园15幢602 | 保障性住房 | 纪兴良 | 158.31 | 4.32 | 683.9 | 人才公寓 | 青峰花园16#102 | 否 | 87.6 | ||||||
青峰花园15幢603 | 保障性住房 | 刘超 | 158.31 | 4.32 | 683.9 | ||||||||||
青峰花园15幢604 | 保障性住房 | 王宏锦 | 158.31 | 4.32 | 683.9 | ||||||||||
4 | 丽阳兰庭 共计15套,出租15套 |
是 | 1005.42 | 丽阳兰庭6#202 | 人才公寓 | 909.38 | 秦丙寅 | 91.11 | 5.76 | 524.8 | |||||
是 | 丽阳兰庭6#203 | 保障性住房 | 鲁强 | 96.04 | 2.448 | 235.1 | |||||||||
是 | 丽阳兰庭6#204 | 保障性住房 | 唐霞 | 96.04 | 2.448 | 235.1 | |||||||||
是 | 丽阳兰庭6#205 | 保障性住房 | 汪江瑞 | 91.11 | 4.896 | 446 | |||||||||
是 | 丽阳兰庭6#206 | 保障性住房 | 李洪平 | 125.84 | 2.448 | 308.1 | |||||||||
是 | 丽阳兰庭综合楼723 | 保障性住房 | 甘霖 | 50.54 | 4.32 | 218.3 | |||||||||
是 | 丽阳兰庭综合楼820 | 保障性住房 | 章长江 | 50.54 | 2.16 | 109 | |||||||||
是 | 丽阳兰庭综合楼823 | 人才公寓 | 刘宗琪 | 50.54 | 5.76 | 291.1 | |||||||||
是 | 丽阳兰庭综合楼825 | 人才公寓 | 胡万华 | 50.54 | 5.76 | 291.1 | |||||||||
是 | 丽阳兰庭综合楼826 | 人才公寓 | 曾健容 | 50.42 | 5.76 | 290.4 | |||||||||
是 | 丽阳兰庭综合楼920 | 人才公寓 | 梁超 | 50.54 | 5.76 | 291.1 | |||||||||
是 | 丽阳兰庭综合楼922 | 人才公寓 | 胡梅春 | 50.54 | 5.76 | 291.1 | |||||||||
是 | 丽阳兰庭综合楼923 | 人才公寓 | 黄杰 | 50.54 | 5.76 | 291.1 | |||||||||
是 | 丽阳兰庭综合楼924 | 人才公寓 | 潘湃飞 | 50.54 | 5.76 | 291.1 | |||||||||
是 | 丽阳兰庭综合楼925 | 人才公寓 | 杨二艳 | 50.54 | 5.76 | 291.1 | |||||||||
否 | 1000.14 | 书香名邸30幢103 | 保障性住房 | 907.28 | 贾爱民 | 92.86 | 2.28 | 211.7 | 保障性住房 | 书香名邸30幢104 | 否 | 92.86 | 92.86 | ||
否 | 书香名邸30幢104 | 保障性住房 | 张平 | 92.86 | 2.28 | 211.7 | |||||||||
5 | 书香名邸 共计9套,出租8套 |
否 | 书香名邸32A幢402 | 保障性住房 | 江彩霞 | 120.66 | 2.52 | 304.1 | |||||||
否 | 书香名邸32A幢501 | 保障性住房 | 胡良华 | 120.66 | 2.352 | 283.8 | |||||||||
否 | 书香名邸32A幢502 | 保障性住房 | 林代兵 | 120.66 | 2.352 | 283.8 | |||||||||
否 | 书香名邸35幢204 | 保障性住房 | 章曙光 | 119.86 | 0.816 | 97.8 | |||||||||
否 | 书香名邸35幢304 | 保障性住房 | 张晓平 | 119.86 | 2.64 | 316.4 | |||||||||
否 | 书香名邸35幢504 | 保障性住房 | 方国清 | 119.86 | 4.704 | 563.8 | |||||||||
6 | 白洋名筑 共计6套,闲置6套 |
否 | 575.88 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 保障性住房 | 白洋名筑C11幢104 | 否 | 95.70 | 575.88 |
保障性住房 | 白洋名筑C11幢403 | 否 | 95.70 | ||||||||||||
保障性住房 | 白洋名筑C11幢404 | 否 | 95.70 | ||||||||||||
保障性住房 | 白洋名筑C15幢304 | 否 | 96.26 | ||||||||||||
保障性住房 | 白洋名筑C15幢305 | 否 | 96.26 | ||||||||||||
保障性住房 | 白洋名筑C15幢404 | 否 | 96.26 | ||||||||||||
7 | 恒泰都市华庭 共计3套,出租2套 |
是 | 489.07 | 恒泰都市华庭6#601室 | 保障性住房 | 489.07 | 汪文旸 | 171.55 | 4.32 | 741 | 保障性住房 | 恒泰都市华庭6#604室 | 否 | 171.55 | 171.55 |
恒泰都市华庭6#602室 | 保障性住房 | 赵磊 | 145.97 | 4.32 | 630.6 | ||||||||||
大学城经济适用房 (大学城经济适用房共计57套,出租32套,闲置25套 |
否 | 3819.33 | 大学城经济适用房1幢102 | 保障性住房 | 2144.13 | 林宝和 | 66.99 | 0.475 | 31.8 | 保障性住房 | 大学城经济适用房1幢201 | 否 | 66.99 | ||
8 | 否 | 大学城经济适用房1幢103 | 保障性住房 | 许学实 | 66.99 | 0.475 | 31.8 | 保障性住房 | 大学城经济适用房1幢504 | 否 | 66.99 | 1675.2 | |||
否 | 大学城经济适用房1幢202 | 保障性住房 | 方春宝 | 66.99 | 0.51 | 34.2 | 保障性住房 | 大学城经济适用房1幢505 | 否 | 66.99 | |||||
否 | 大学城经济适用房1幢301 | 保障性住房 | 洪德力 | 66.99 | 1.65 | 110.5 | 保障性住房 | 大学城经济适用房1幢506 | 否 | 66.99 | |||||
否 | 大学城经济适用房1幢302 | 保障性住房 | 刘盛光 | 66.99 | 0.55 | 36.8 | 保障性住房 | 大学城经济适用房1幢507 | 否 | 66.99 | |||||
否 | 大学城经济适用房1幢306 | 保障性住房 | 史有顺 | 66.99 | 1.65 | 110.5 | 保障性住房 | 大学城经济适用房1幢601 | 否 | 66.99 | |||||
否 | 大学城经济适用房1幢307 | 保障性住房 | 胡琴 | 66.99 | 1.65 | 110.5 | 保障性住房 | 大学城经济适用房1幢602 | 否 | 66.99 | |||||
否 | 大学城经济适用房1幢401 | 保障性住房 | 李秀芝 | 66.99 | 1.575 | 105.5 | 保障性住房 | 大学城经济适用房1幢604 | 否 | 66.99 | |||||
否 | 大学城经济适用房1幢406 | 保障性住房 | 刘秀平 | 66.99 | 0.525 | 35.2 | 保障性住房 | 大学城经济适用房1幢605 | 否 | 66.99 | |||||
否 | 大学城经济适用房1幢407 | 保障性住房 | 杨淑芳 | 66.99 | 1.575 | 105.5 | 保障性住房 | 大学城经济适用房1幢606 | 否 | 66.99 | |||||
否 | 大学城经济适用房1幢501 | 保障性住房 | 朱满萍 | 66.99 | 1.47 | 98.5 | 保障性住房 | 大学城经济适用房1幢607 | 否 | 66.99 | |||||
否 | 大学城经济适用房1幢508 | 保障性住房 | 孔瑞芳 | 66.99 | 1.47 | 98.5 | 保障性住房 | 大学城经济适用房2幢404 | 否 | 66.99 | |||||
否 | 大学城经济适用房2幢101 | 保障性住房 | 姚炳发 | 66.99 | 0.475 | 31.8 | 保障性住房 | 大学城经济适用房2幢405 | 否 | 66.99 | |||||
否 | 大学城经济适用房2幢104 | 保障性住房 | 方小平 | 66.99 | 0.475 | 31.8 | 保障性住房 | 大学城经济适用房2幢601 | 否 | 66.99 | |||||
否 | 大学城经济适用房2幢105 | 保障性住房 | 李建平 | 66.99 | 1.425 | 95.5 | 保障性住房 | 大学城经济适用房2幢602 | 否 | 66.99 | |||||
否 | 大学城经济适用房2幢202 | 保障性住房 | 程宏宝 | 66.99 | 1.53 | 102.5 | 保障性住房 | 大学城经济适用房2幢604 | 否 | 66.99 | |||||
否 | 大学城经济适用房2幢203 | 保障性住房 | 周维 | 66.99 | 3.06 | 205 | 保障性住房 | 大学城经济适用房2幢605 | 否 | 66.99 | |||||
否 | 大学城经济适用房2幢204 | 保障性住房 | 潘辉 | 66.99 | 1.53 | 102.5 | 保障性住房 | 大学城经济适用房2幢606 | 否 | 66.99 | |||||
否 | 大学城经济适用房2幢205 | 保障性住房 | 程伊联 | 66.99 | 0.51 | 34.2 | 保障性住房 | 大学城经济适用房2幢607 | 否 | 66.99 | |||||
否 | 大学城经济适用房2幢306 | 保障性住房 | 胡乔云 | 66.99 | 0.55 | 36.8 | 保障性住房 | 大学城经济适用房2幢608 | 否 | 66.99 | |||||
否 | 大学城经济适用房2幢307 | 保障性住房 | 吴和平 | 66.99 | 0.55 | 36.8 | 保障性住房 | 大学城经济适用房5幢501 | 否 | 67.08 | |||||
否 | 大学城经济适用房2幢401 | 保障性住房 | 何凤英 | 66.99 | 1.575 | 105.5 | 保障性住房 | 大学城经济适用房5幢602 | 否 | 67.08 | |||||
否 | 大学城经济适用房2幢408 | 保障性住房 | 卢红 | 66.99 | 0.525 | 35.2 | 保障性住房 | 大学城经济适用房5幢603 | 否 | 67.08 | |||||
否 | 大学城经济适用房2幢501 | 保障性住房 | 陈冬冬 | 66.99 | 1.47 | 98.5 | 保障性住房 | 大学城经济适用房5幢604 | 否 | 67.08 | |||||
否 | 大学城经济适用房2幢502 | 保障性住房 | 王双虎 | 66.99 | 1.47 | 98.5 | 保障性住房 | 大学城经济适用房5幢606 | 否 | 67.08 | |||||
否 | 大学城经济适用房2幢505 | 保障性住房 | 王四满 | 66.99 | 1.47 | 98.5 | |||||||||
否 | 大学城经济适用房2幢508 | 保障性住房 | 姚贵明 | 66.99 | 2.94 | 197 | |||||||||
否 | 大学城经济适用房5幢204 | 保障性住房 | 程牡丹 | 67.08 | 1.53 | 102.6 | |||||||||
否 | 大学城经济适用房5幢401 | 保障性住房 | 李云芳 | 67.08 | 0.5 | 35.2 | |||||||||
否 | 大学城经济适用房5幢502 | 保障性住房 | 刘红军 | 67.08 | 1.47 | 98.6 | |||||||||
否 | 大学城经济适用房5幢506 | 保障性住房 | 章职兵 | 67.08 | 0.49 | 32.9 | |||||||||
否 | 大学城经济适用房5幢601 | 保障性住房 | 林彩霞 | 67.08 | 2.7 | 181.1 | |||||||||
9 | 太阳新城 (太阳新城共计94套,出租92套,闲置1套,资产公司未移交1套) |
否 | 5478.33 | 太阳新城1幢203 | 保障性住房 | 5363.45 | 钱晶 | 58.78 | 0.816 | 47.9 | 保障性住房 | 太阳新城5幢304 | 否 | 59.23 | 114.88 |
否 | 太阳新城1幢205 | 保障性住房 | 胡接娣 | 65.9 | 2.448 | 161.3 | 保障性住房 | 太阳新城20幢106(资产公司未移交) | 否 | 55.65 | |||||
否 | 太阳新城1幢305 | 保障性住房 | 朱建英 | 65.9 | 2.64 | 174 | |||||||||
否 | 太阳新城1幢503 | 保障性住房 | 汪大富 | 58.78 | 0.784 | 46 | |||||||||
否 | 太阳新城2幢201 | 保障性住房 | 王义荣 | 60.58 | 2.448 | 148.3 | |||||||||
否 | 太阳新城2幢203 | 保障性住房 | 耿广红 | 60.58 | 2.448 | 148.3 | |||||||||
否 | 太阳新城2幢204 | 保障性住房 | 徐太喜 | 60.58 | 0.816 | 49.4 | |||||||||
否 | 太阳新城2幢302 | 保障性住房 | 刘学文 | 60.58 | 0.88 | 53.3 | |||||||||
否 | 太阳新城2幢303 | 保障性住房 | 汪炳高 | 60.58 | 2.64 | 159.9 | |||||||||
否 | 太阳新城2幢304 | 保障性住房 | 杨光彩 | 60.58 | 2.64 | 159.9 | |||||||||
否 | 太阳新城2幢306 | 保障性住房 | 王友年 | 60.58 | 2.64 | 159.9 | |||||||||
否 | 太阳新城2幢401 | 保障性住房 | 韦梅生 | 60.58 | 0.84 | 50.9 | |||||||||
否 | 太阳新城2幢403 | 保障性住房 | 肖培龙 | 60.58 | 0.84 | 50.9 | |||||||||
否 | 太阳新城2幢406 | 保障性住房 | 王新武 | 60.58 | 2.52 | 152.7 | |||||||||
否 | 太阳新城2幢504 | 保障性住房 | 张来富 | 60.58 | 0.784 | 47.5 | |||||||||
否 | 太阳新城2幢506 | 保障性住房 | 姚社花 | 60.58 | 0.784 | 47.5 | |||||||||
否 | 太阳新城2幢507 | 保障性住房 | 张春青 | 60.58 | 2.352 | 142.5 | |||||||||
否 | 太阳新城3幢302 | 保障性住房 | 江雪红 | 65.9 | 0.88 | 58 | |||||||||
否 | 太阳新城3幢303 | 保障性住房 | 王慧玲 | 58.78 | 2.64 | 155.2 | |||||||||
否 | 太阳新城3幢305 | 保障性住房 | 许梅花 | 65.9 | 2.64 | 174 | |||||||||
否 | 太阳新城3幢401 | 保障性住房 | 钱曙辉 | 51.08 | 2.52 | 128.7 | |||||||||
否 | 太阳新城3幢404 | 保障性住房 | 何志红 | 58.78 | 0.84 | 49.4 | |||||||||
否 | 太阳新城3幢406 | 保障性住房 | 陆俊斌 | 51.08 | 0.84 | 42.9 | |||||||||
否 | 太阳新城3幢503 | 保障性住房 | 赵世康 | 58.78 | 0.784 | 46 | |||||||||
否 | 太阳新城4幢102 | 保障性住房 | 胡荣 | 64.53 | 0.76 | 49 | |||||||||
否 | 太阳新城4幢103 | 保障性住房 | 汪旭昇 | 57.56 | 0.76 | 43.7 | |||||||||
否 | 太阳新城4幢106 | 保障性住房 | 胡爱枝 | 50.02 | 2.28 | 114 | |||||||||
否 | 太阳新城5幢108 | 保障性住房 | 章佰枝 | 59.23 | 2.28 | 135 | |||||||||
否 | 太阳新城5幢208 | 保障性住房 | 周来娣 | 59.23 | 0.816 | 48.3 | |||||||||
否 | 太阳新城5幢301 | 保障性住房 | 夏龙宝 | 59.23 | 0.88 | 52.1 | |||||||||
否 | 太阳新城5幢303 | 保障性住房 | 汪慧武 | 59.23 | 0.88 | 52 | |||||||||
否 | 太阳新城5幢508 | 保障性住房 | 李永珍 | 59.23 | 0.784 | 46.4 | |||||||||
否 | 太阳新城6幢102 | 保障性住房 | 廖多玲 | 64.56 | 0.76 | 49 | |||||||||
否 | 太阳新城6幢205 | 保障性住房 | 查桂莲 | 64.56 | 0.816 | 52.7 | |||||||||
否 | 太阳新城6幢302 | 保障性住房 | 肖月琴 | 64.56 | 2.64 | 170.4 | |||||||||
否 | 太阳新城6幢303 | 保障性住房 | 余红节 | 57.58 | 0.88 | 50.7 | |||||||||
否 | 太阳新城6幢304 | 保障性住房 | 胡利民 | 57.58 | 0.88 | 50.6 | |||||||||
否 | 太阳新城6幢404 | 保障性住房 | 张来发 | 57.58 | 0.84 | 48.3 | |||||||||
否 | 太阳新城6幢405 | 保障性住房 | 张日华 | 64.56 | 0.84 | 54.2 | |||||||||
否 | 太阳新城6幢503 | 保障性住房 | 赵从征 | 57.58 | 2.352 | 135.4 | |||||||||
否 | 太阳新城7幢102 | 保障性住房 | 章翠云 | 55.58 | 2.448 | 126.7 | |||||||||
否 | 太阳新城7幢104 | 保障性住房 | 柯菊桂 | 55.58 | 0.76 | 42.2 | |||||||||
否 | 太阳新城7幢201 | 保障性住房 | 张爱珍 | 55.58 | 2.448 | 136 | |||||||||
否 | 太阳新城7幢301 | 保障性住房 | 张东升 | 55.58 | 2.64 | 146.7 | |||||||||
否 | 太阳新城7幢501 | 保障性住房 | 程华平 | 55.58 | 2.352 | 130.7 | |||||||||
否 | 太阳新城7幢502 | 保障性住房 | 刘顽强 | 55.58 | 2.352 | 130.7 | |||||||||
否 | 太阳新城7幢605 | 保障性住房 | 刘冬梅 | 55.58 | 0.72 | 40 | |||||||||
否 | 太阳新城8幢106 | 保障性住房 | 郑欣仪 | 56.40 | 4.56 | 257.2 | |||||||||
否 | 太阳新城8幢109 | 保障性住房 | 姚七斤 | 56.4 | 0.76 | 42.8 | |||||||||
否 | 太阳新城8幢203 | 保障性住房 | 刘宜玲 | 56.4 | 2.448 | 138 | |||||||||
否 | 太阳新城8幢206 | 保障性住房 | 潘有弟 | 56.4 | 2.448 | 138 | |||||||||
否 | 太阳新城8幢301 | 保障性住房 | 徐茜 | 59.09 | 0.88 | 52 | |||||||||
否 | 太阳新城8幢303 | 保障性住房 | 方建 | 56.4 | 2.64 | 148.8 | |||||||||
否 | 太阳新城8幢308 | 保障性住房 | 陈丽惠 | 56.4 | 2.64 | 148.8 | |||||||||
否 | 太阳新城8幢309 | 保障性住房 | 毕旺娣 | 56.4 | 2.64 | 148.9 | |||||||||
否 | 太阳新城8幢404 | 保障性住房 | 刘立新 | 56.4 | 0.84 | 47.4 | |||||||||
否 | 太阳新城8幢407 | 保障性住房 | 刘东银 | 56.4 | 0.84 | 47.4 | |||||||||
否 | 太阳新城8幢503 | 保障性住房 | 刘建伟 | 56.4 | 2.35 | 132.7 | |||||||||
否 | 太阳新城8幢509 | 保障性住房 | 唐萍 | 56.4 | 0.78 | 44.2 | |||||||||
否 | 太阳新城8幢601 | 保障性住房 | 章胜军 | 59.09 | 0.72 | 42.5 | |||||||||
否 | 太阳新城8幢603 | 保障性住房 | 苏伟 | 56.4 | 0.72 | 40.6 | |||||||||
否 | 太阳新城15幢101 | 保障性住房 | 丁中华 | 59.07 | 2.28 | 134.7 | |||||||||
否 | 太阳新城15幢201 | 保障性住房 | 王金花 | 59.07 | 0.816 | 48.2 | |||||||||
否 | 太阳新城16幢102 | 保障性住房 | 孙现军 | 55.57 | 0.76 | 42.2 | |||||||||
否 | 太阳新城16幢103 | 保障性住房 | 程光琴 | 55.57 | 2.28 | 126.7 | |||||||||
否 | 太阳新城16幢107 | 保障性住房 | 唐荣梅 | 55.57 | 2.28 | 126.7 | |||||||||
否 | 太阳新城16幢201 | 保障性住房 | 朱花云 | 55.57 | 0.816 | 45.3 | |||||||||
否 | 太阳新城16幢203 | 保障性住房 | 张燕 | 55.57 | 2.448 | 136 | |||||||||
否 | 太阳新城16幢204 | 保障性住房 | 汪少华 | 55.57 | 2.448 | 136 | |||||||||
否 | 太阳新城16幢208 | 保障性住房 | 纪邓月 | 55.57 | 2.448 | 136 | |||||||||
否 | 太阳新城16幢307 | 保障性住房 | 曹秀 | 55.57 | 2.64 | 146.7 | |||||||||
否 | 太阳新城16幢508 | 保障性住房 | 许忠尧 | 55.57 | 2.352 | 130.7 | |||||||||
否 | 太阳新城17幢102 | 保障性住房 | 章云琴 | 55.64 | 0.76 | 44.2 | |||||||||
否 | 太阳新城17幢506 | 保障性住房 | 陆发苗 | 55.64 | 2.352 | 130.8 | |||||||||
否 | 太阳新城18幢103 | 保障性住房 | 唐亮 | 56.36 | 0.76 | 42.8 | |||||||||
否 | 太阳新城18幢104 | 保障性住房 | 汪长久 | 56.36 | 0.76 | 42.8 | |||||||||
否 | 太阳新城18幢201 | 保障性住房 | 贾海富 | 59.05 | 2.448 | 144.6 | |||||||||
否 | 太阳新城18幢206 | 保障性住房 | 祁凌燕 | 56.36 | 0.816 | 46 | |||||||||
否 | 太阳新城18幢401 | 保障性住房 | 查喻矜 | 59.05 | 2.52 | 148.8 | |||||||||
否 | 太阳新城18幢407 | 保障性住房 | 唐爱华 | 56.36 | 0.84 | 47.3 | |||||||||
否 | 太阳新城19幢104 | 保障性住房 | 刘吉祥 | 55.57 | 2.28 | 126.7 | |||||||||
否 | 太阳新城19幢301 | 保障性住房 | 王柏松 | 55.57 | 2.64 | 146.7 | |||||||||
否 | 太阳新城19幢302 | 保障性住房 | 肖银枝 | 55.57 | 0.88 | 48.9 | |||||||||
否 | 太阳新城19幢402 | 保障性住房 | 郑海艳 | 55.57 | 0.84 | 46.7 | |||||||||
否 | 太阳新城19幢502 | 保障性住房 | 朱白平 | 55.57 | 2.352 | 130.7 | |||||||||
否 | 太阳新城19幢506 | 保障性住房 | 陈桃杏 | 55.57 | 2.352 | 130.7 | |||||||||
否 | 太阳新城20幢201 | 保障性住房 | 吴有祥 | 55.65 | 0.816 | 45.4 | |||||||||
否 | 太阳新城20幢202 | 保障性住房 | 王忠 | 55.65 | 0.816 | 45.4 | |||||||||
否 | 太阳新城20幢206 | 保障性住房 | 孙桂枝 | 55.65 | 2.448 | 136.2 | |||||||||
否 | 太阳新城20幢406 | 保障性住房 | 王茂松 | 55.65 | 2.52 | 140.2 | |||||||||
否 | 太阳新城20幢502 | 保障性住房 | 王士甫 | 55.65 | 2.352 | 130.9 | |||||||||
否 | 太阳新城21幢205 | 保障性住房 | 吴凤瑛 | 90.63 | 2.448 | 221.8 | |||||||||
10 | 新湖东苑 (新湖东苑共计房产300套已出租297套) |
是 | 14720.4 | 新湖东苑1幢101 | 保障性住房 | 14585.61 | 李彩明 | 48.62 | 6.175 | 300.2 | 保障性住房 | 新湖东苑2幢107 | 是 | 59.61 | 134.79 |
是 | 新湖东苑1幢102 | 保障性住房 | 吴莲义 | 59.61 | 6.175 | 368.1 | 保障性住房 | 新湖东苑4幢609 | 是 | 37.59 | |||||
是 | 新湖东苑1幢103 | 保障性住房 | 杨建 | 59.61 | 6.175 | 368.1 | 保障性住房 | 新湖东苑4幢616 | 是 | 37.59 | |||||
是 | 新湖东苑1幢104 | 保障性住房 | 强红 | 48.52 | 6.175 | 299.6 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢105 | 保障性住房 | 张玉霞 | 48.52 | 6.175 | 299.6 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢106 | 保障性住房 | 张明忠 | 59.61 | 6.175 | 368.1 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢107 | 保障性住房 | 罗慧荣 | 59.61 | 6.175 | 368.1 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢108 | 保障性住房 | 汪海华 | 48.52 | 6.175 | 299.6 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢109 | 保障性住房 | 许炳乐 | 48.52 | 6.175 | 299.6 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢110 | 保障性住房 | 何如意 | 59.61 | 6.175 | 368.1 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢111 | 保障性住房 | 程绪明 | 59.61 | 6.175 | 368.1 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢112 | 保障性住房 | 刘冬姣 | 48.62 | 6.175 | 300.2 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢201 | 保障性住房 | 毛兵媛 | 48.62 | 6.63 | 322.4 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢202 | 保障性住房 | 叶显发 | 59.61 | 6.63 | 395.2 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢203 | 保障性住房 | 张金梅 | 59.61 | 6.63 | 395.2 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢204 | 保障性住房 | 刘金生 | 48.52 | 6.63 | 321.7 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢205 | 保障性住房 | 周振飞 | 48.52 | 6.63 | 321.7 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢206 | 保障性住房 | 刘敦胜 | 59.61 | 6.63 | 395.2 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢207 | 保障性住房 | 程志华 | 59.61 | 6.63 | 395.2 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢208 | 保障性住房 | 罗春霞 | 48.52 | 6.63 | 321.7 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢209 | 保障性住房 | 胡建明 | 48.52 | 6.63 | 321.7 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢210 | 保障性住房 | 方冬莲 | 59.61 | 6.63 | 395.2 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢211 | 保障性住房 | 陈小满 | 59.61 | 6.63 | 395.2 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢212 | 保障性住房 | 汪美霞 | 48.62 | 6.63 | 322.4 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢301 | 保障性住房 | 方敏 | 48.62 | 7.15 | 347.6 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢302 | 保障性住房 | 张潮海 | 59.61 | 7.15 | 426.2 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢303 | 保障性住房 | 余祖媖 | 59.61 | 7.15 | 426.2 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢304 | 保障性住房 | 胡国胜 | 48.52 | 7.15 | 346.9 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢305 | 保障性住房 | 胡冬梅 | 48.52 | 7.15 | 346.9 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢306 | 保障性住房 | 潘峥 | 59.61 | 7.15 | 426.2 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢307 | 保障性住房 | 曹慧芬 | 59.61 | 7.15 | 426.2 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢308 | 保障性住房 | 巩娇兰 | 48.52 | 7.15 | 346.9 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢309 | 保障性住房 | 桂胜明 | 48.52 | 7.15 | 346.9 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢310 | 保障性住房 | 虞文龙 | 59.61 | 7.15 | 426.2 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢311 | 保障性住房 | 吴爱红 | 59.61 | 7.15 | 426.2 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢312 | 保障性住房 | 刘旭红 | 48.62 | 7.15 | 347.6 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢401 | 保障性住房 | 程嗣东 | 48.62 | 6.825 | 331.8 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢402 | 保障性住房 | 宋能枝 | 59.61 | 6.825 | 406.8 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢403 | 保障性住房 | 吴有清 | 59.61 | 6.825 | 406.8 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢404 | 保障性住房 | 徐月凤 | 48.52 | 6.825 | 331.1 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢405 | 保障性住房 | 韩峰 | 48.52 | 6.825 | 331.1 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢406 | 保障性住房 | 唐义满 | 59.61 | 6.825 | 406.8 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢407 | 保障性住房 | 宋海英 | 59.61 | 6.825 | 406.8 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢408 | 保障性住房 | 毛明龙 | 48.52 | 6.825 | 331.1 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢409 | 保障性住房 | 张满莲 | 48.52 | 6.825 | 331.1 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢410 | 保障性住房 | 蔡子香 | 59.61 | 6.825 | 406.8 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢411 | 保障性住房 | 吴义贵 | 59.61 | 6.825 | 406.8 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢412 | 保障性住房 | 周美华 | 48.62 | 6.825 | 331.8 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢501 | 保障性住房 | 丁明辉 | 48.62 | 6.37 | 309.7 | |||||||||
是 | 新湖东苑1幢502 | 保障性住房 | 方月琴 | 59.61 | 6.37 | 379.7 | |||||||||
