序号 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 资金支出金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 中央资金(万元) | 省级资金(万元) | 市、县资金(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 池州市 | 142 | 184 | 4 | 101 | 42 | 4 | 33 | / | 162 | 3 | 88 | 38 | / | 28 | / | 6.6 | 0.4 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 贵池区 | 25 | 68 | 3 | 35 | 9 | / | 21 | / | 63 | 3 | 30 | 9 | / | 21 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 东至县 | 90 | 88 | 0 | 51 | 32 | 0 | 5 | / | 82 | 0 | 50 | 28 | / | 4 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 石台县 | 14 | 15 | / | 6 | 1 | 2 | 6 | / | 5 | / | 2 | 1 | / | 2 | / | 6.6 | 0.4 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 青阳县 | 10 | 10 | / | 6 | / | 2 | 2 | / | 10 | / | 6 | / | 2 | 2 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 九华山 | 3 | 3 | / | 3 | / | / | / | 2 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表在每月23日前报送至市住建局村镇科;联系人:谢姣姣;电话:18905668826. |